< desembre 2012 | febrer 2013 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2013 | ||||
Del 31 de desembre al 6 de gener | Del 7 al 13 de gener | Del 14 al 20 de gener | Del 21 al 27 de gener | Del 28 de gener al 3 de febrer |
31 de desembre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 Cap d'any. Bon any 2013 | 8 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 15 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 22 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 29 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning |
2 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de Can Mercader | 9 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de Can Mercader | 16 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de Can Mercader | 23 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de Can Mercader | 30 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de Can Mercader |
3 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 10 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 17 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 24 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning | 31 19:00-20:15 :Climbat Global Trainning 20:15-21:30 :Climbat Global Trainning |
4 Entrenament concertat per quotes B-C-D | 11 Entrenaments concertats per quotes (B, C, D) Entremanents extres i monogràfics | 18 Entrenaments concertats lloc i hora per quotes (B, C, D) Entremanents extres i monogràfics 19:00-21:00 Sortida nocturna de sèries de cros i pujades (Parc Cervantes, St.Joan de Déu) | 25 Entrenaments concertats lloc i hora per quotes (B, C, D) Entremanents extres i monogràfics | 1 de febrer Entrenaments concertats (B, C, D) Entrenaments extres i monogràfics |
5 | 12 | 19 | 26 Excursió amb raquetes per concretar segons la meteo i estat de la neu | 2 de febrer Excursió amb raquetes per concretar segons la meteo i estat de la neu |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de febrer |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024