< maig 2013 | juliol 2013 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2013 | ||||
Del 27 de maig al 2 de juny | Del 3 al 9 de juny | Del 10 al 16 de juny | Del 17 al 23 de juny | Del 24 al 30 de juny |
27 de maig | 3 | 10 | 17 | 24 Festa |
28 de maig 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 4 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 11 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 18 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 25 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning |
29 de maig 14:30-16:30 Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Parc de l'Oreneta | 5 14:30-16:30 Entrenament Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Entrenament Parc de l'Oreneta | 12 14:30-16:30 Entrenament Parc de l'Oreneta 19:00-21:00 Entrenament Parc de l'Oreneta | 19 | 26 |
30 de maig 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 6 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 13 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 20 19:00-20:30 :Climbat Global Trainning 20:15-21:45 :Climbat Global Trainning | 27 |
31 de maig | 7 | 14 14:30-16:30 Entrenament Parc de l'Oreneta | 21 Andorra Ultra Trail (Vallnord) | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 Andorra Ultra Trail (Vallnord) | 29 |
2 | 9 | 16 Cursa de muntanya de Berga | 23 Andorra Ultra Trail (Vallnord) | 30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024