< juny 2013 | agost 2013 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2013 | ||||
Del 1 al 7 de juliol | Del 8 al 14 de juliol | Del 15 al 21 de juliol | Del 22 al 28 de juliol | Del 29 de juliol al 4 d'agost |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de agost |
7 | 14 | 21 | 28 | 4 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024