< desembre 2014 | febrer 2015 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2015 | ||||
Del 29 de desembre al 4 de gener | Del 5 al 11 de gener | Del 12 al 18 de gener | Del 19 al 25 de gener | Del 26 de gener al 1 de febrer |
29 de desembre | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de desembre | 6 No hi ha entrenament presencial | 13 | 20 | 27 |
31 de desembre No hi ha entrenament presencial | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 Bon any 2015 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de febrer |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024