< setembre 2015 | novembre 2015 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - octubre 2015 | ||||
Del 28 de setembre al 4 d'octubre | Del 5 al 11 d'octubre | Del 12 al 18 d'octubre | Del 19 al 25 d'octubre | Del 26 d'octubre al 1 de novembre |
28 de setembre | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de setembre | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de setembre | 7 19:00-21:00 No hi ha entreno presencial | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de novembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024