< abril 2015 | juny 2015 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2015 | ||||
Del 27 d'abril al 3 de maig | Del 4 al 10 de maig | Del 11 al 17 de maig | Del 18 al 24 de maig | Del 25 al 31 de maig |
27 de abril | 4 | 11 | 18 | 25 |
28 de abril | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de abril | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de abril No hi ha entrenament presencial | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 Festa | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024