< juny 2015 | agost 2015 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2015 | ||||
Del 29 de juny al 5 de juliol | Del 6 al 12 de juliol | Del 13 al 19 de juliol | Del 20 al 26 de juliol | Del 27 de juliol al 2 d'agost |
29 de juny | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 Darrer dia d'entrenament presencial fins Setembre |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024