< juliol 2015 | setembre 2015 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2015 | |||||
Del 27 de juliol al 2 d'agost | Del 3 al 9 d'agost | Del 10 al 16 d'agost | Del 17 al 23 d'agost | Del 24 al 30 d'agost | Del 31 d'agost al 6 de setembre |
27 de juliol | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
28 de juliol | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de setembre |
29 de juliol | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de setembre |
30 de juliol Darrer dia d'entrenament presencial fins Setembre | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de setembre |
31 de juliol | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de setembre |
1 | 8 | 15 Festa | 22 | 29 | 5 de setembre |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024