< desembre 2015 | febrer 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2016 | ||||
Del 28 de desembre al 3 de gener | Del 4 al 10 de gener | Del 11 al 17 de gener | Del 18 al 24 de gener | Del 25 al 31 de gener |
28 de desembre | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de desembre | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de desembre | 6 Festa. Sense entrenaments presencials | 13 | 20 | 27 |
31 de desembre No hi ha entrenament presencial | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 Bon any 2016 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024