< gener 2016 | març 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2016 | ||||
Del 1 al 7 de febrer | Del 8 al 14 de febrer | Del 15 al 21 de febrer | Del 22 al 28 de febrer | Del 29 de febrer al 6 de març |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 1 de març |
3 | 10 | 17 | 24 | 2 de març |
4 | 11 | 18 | 25 | 3 de març |
5 | 12 | 19 | 26 | 4 de març |
6 | 13 | 20 | 27 | 5 de març |
7 | 14 | 21 | 28 | 6 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024