< febrer 2016 | abril 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - març 2016 | ||||
Del 29 de febrer al 6 de març | Del 7 al 13 de març | Del 14 al 20 de març | Del 21 al 27 de març | Del 28 de març al 3 d'abril |
29 de febrer | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de abril |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de abril |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de abril |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024