< març 2016 | maig 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2016 | ||||
Del 28 de març al 3 d'abril | Del 4 al 10 d'abril | Del 11 al 17 d'abril | Del 18 al 24 d'abril | Del 25 d'abril al 1 de maig |
28 de març | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de març | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024