< maig 2016 | juliol 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2016 | ||||
Del 30 de maig al 5 de juny | Del 6 al 12 de juny | Del 13 al 19 de juny | Del 20 al 26 de juny | Del 27 de juny al 3 de juliol |
30 de maig | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 Sant Joan | 1 de juliol |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de juliol |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024