< juny 2016 | agost 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2016 | ||||
Del 27 de juny al 3 de juliol | Del 4 al 10 de juliol | Del 11 al 17 de juliol | Del 18 al 24 de juliol | Del 25 al 31 de juliol |
27 de juny | 4 | 11 | 18 | 25 |
28 de juny | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de juny | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 Darrer dia d'entrenament presencial fins Setembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024