< juliol 2016 | setembre 2016 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2016 | ||||
Del 1 al 7 d'agost | Del 8 al 14 d'agost | Del 15 al 21 d'agost | Del 22 al 28 d'agost | Del 29 d'agost al 4 de setembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 No hi ha entrenament presencial | 9 No hi ha entrenament presencial | 16 No hi ha entrenament presencial | 23 No hi ha entrenament presencial | 30 No hi ha entrenament presencial |
3 No hi ha entrenament presencial | 10 No hi ha entrenament presencial | 17 No hi ha entrenament presencial | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 No hi ha entrenament presencial |
4 No hi ha entrenament presencial | 11 No hi ha entrenament presencial | 18 No hi ha entrenament presencial | 25 No hi ha entrenament presencial | 1 de setembre No hi ha entrenament presencial |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de setembre |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de setembre |
7 | 14 | 21 | 28 | 4 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024