< març 2017 | maig 2017 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2017 | ||||
Del 27 de març al 2 d'abril | Del 3 al 9 d'abril | Del 10 al 16 d'abril | Del 17 al 23 d'abril | Del 24 al 30 d'abril |
27 de març | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de març Entrenament de força general amb material lleuger-mòbil | 4 Entrenament de força general amb mnaterial lleuger i mòbil | 11 Entrenament de força general amb mnaterial lleuger i mòbil | 18 Entrenament de força general amb mnaterial lleuger i mòbil | 25 Entrenament de força general amb mnaterial lleuger i mòbil |
29 de març Entrenament de tècnica de cursa, cambis de ritme i circuits Oregon | 5 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 12 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 19 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 26 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades |
30 de març Entrenament de de circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 6 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 13 Festa | 20 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 27 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc |
31 de març | 7 14:00 Can Mercader Entrenament particular 14:30 St.Cugat Entrenament particular | 14 Festa | 21 14:00 Can Mercader Entrenament particular 14:30 St.Cugat Entrenament particular | 28 14:00 Can Mercader Entrenament particular 14:30 St.Cugat Entrenament particular |
1 | 8 | 15 Festa | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 Festa | 23 | 30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024