< juny 2017 | agost 2017 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2017 | |||||
Del 26 de juny al 2 de juliol | Del 3 al 9 de juliol | Del 10 al 16 de juliol | Del 17 al 23 de juliol | Del 24 al 30 de juliol | Del 31 de juliol al 6 d'agost |
26 de juny | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de juny Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 4 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 11 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 18 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 25 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 1 de agost |
28 de juny Entrenament de tècnica de carrera i sèries de pujades | 5 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros | 12 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de pujades | 19 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros | 26 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de pujades | 2 de agost |
29 de juny Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 6 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 13 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 20 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 27 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 3 de agost |
30 de juny 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 7 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 14 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 21 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 28 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 4 de agost |
1 | 8 | 15 Entrenament a La Molina. Per informació, correu electrònic a ricard@ricardvila.es | 22 | 29 | 5 de agost |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024