< agost 2017 | octubre 2017 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2017 | ||||
Del 28 d'agost al 3 de setembre | Del 4 al 10 de setembre | Del 11 al 17 de setembre | Del 18 al 24 de setembre | Del 25 de setembre al 1 d'octubre |
28 de agost | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de agost | 5 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 12 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 19 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 26 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil |
30 de agost | 6 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 13 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 20 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 27 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades |
31 de agost | 7 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 14 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 21 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 28 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc |
1 | 8 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 15 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 22 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 29 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024