< octubre 2018 | desembre 2018 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2018 | ||||
Del 29 d'octubre al 4 de novembre | Del 5 al 11 de novembre | Del 12 al 18 de novembre | Del 19 al 25 de novembre | Del 26 de novembre al 2 de desembre |
29 de octubre | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de octubre 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader 21:00 Entrenament particular | 6 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 13 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 20 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 27 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader |
31 de octubre 14:30-16:00 Oreneta | 7 14:30-16:00 Oreneta | 14 14:30-16:00 Oreneta | 21 14:30-16:00 Oreneta | 28 14:30-16:00 Oreneta |
1 Festa | 8 19:00-20:30 Can Mercader | 15 19:00-20:30 Can Mercader | 22 19:00-20:30 Can Mercader | 29 19:00-20:30 Can Mercader |
2 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 Sant Cugat Entrenament particular | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de desembre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024