< gener 2018 | març 2018 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2018 | ||||
Del 29 de gener al 4 de febrer | Del 5 al 11 de febrer | Del 12 al 18 de febrer | Del 19 al 25 de febrer | Del 26 de febrer al 4 de març |
29 de gener | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de gener Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 6 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 13 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 20 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 27 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil |
31 de gener 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 7 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 14 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 21 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 28 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades |
1 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 8 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 15 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 22 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 1 de març |
2 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 9 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 16 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 23 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 2 de març 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular |
3 | 10 | 17 | 24 | 3 de març |
4 | 11 | 18 | 25 | 4 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024