< març 2018 | maig 2018 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2018 | |||||
Del 26 de març al 1 d'abril | Del 2 al 8 d'abril | Del 9 al 15 d'abril | Del 16 al 22 d'abril | Del 23 al 29 d'abril | Del 30 d'abril al 6 de maig |
26 de març | 2 Festa | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de març Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 3 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 10 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 17 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 24 Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 1 de maig Festa |
28 de març 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 4 08:00 Can Mercader. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 11 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 18 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 25 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 2 de maig Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades |
29 de març No hi ha entrenament presencial | 5 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 12 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 19 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 26 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 3 de maig No hi ha entrenament presencial |
30 de març Festa | 6 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 13 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 20 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 27 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 4 de maig 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de maig |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024