< abril 2018 | juny 2018 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2018 | ||||
Del 30 d'abril al 6 de maig | Del 7 al 13 de maig | Del 14 al 20 de maig | Del 21 al 27 de maig | Del 28 de maig al 3 de juny |
30 de abril | 7 | 14 | 21 Festa | 28 |
1 Festa | 8 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 15 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 22 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil | 29 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil |
2 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 9 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 16 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 23 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 30 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades |
3 No hi ha entrenament presencial | 10 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 17 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 24 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 31 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc |
4 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 11 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 18 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 25 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular | 1 de juny 14:00 Can Mercader Entrenament particular 15:00 St.Cugat Entrenament particular |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024