< juny 2018 | agost 2018 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2018 | |||||
Del 25 de juny al 1 de juliol | Del 2 al 8 de juliol | Del 9 al 15 de juliol | Del 16 al 22 de juliol | Del 23 al 29 de juliol | Del 30 de juliol al 5 d'agost |
25 de juny | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
26 de juny 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil 21:00 Entrenament particular | 3 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil 21:00 Entrenament particular | 10 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil 21:00 Entrenament particular | 17 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil 21:00 Entrenament particular | 24 08:00 Oreneta. Entrenament particular Entrenament de força general amb material lleuger i mòbil 21:00 Entrenament particular | 31 No hi ha entrenament presencial |
27 de juny Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 4 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 11 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 18 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 25 Entrenament de tècnica de carrera i sèries de cros-pujades | 1 de agost No hi ha entrenament presencial |
28 de juny Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 5 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 12 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 19 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 26 Circuits de força/resistència i força analítica de tronc | 2 de agost No hi ha entrenament presencial |
29 de juny 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 6 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 13 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 20 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 27 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 St.Cugat Entrenament particular | 3 de agost No hi ha entrenament presencial |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de agost |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024