< juliol 2018 | setembre 2018 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2018 | ||||
Del 30 de juliol al 5 d'agost | Del 6 al 12 d'agost | Del 13 al 19 d'agost | Del 20 al 26 d'agost | Del 27 d'agost al 2 de setembre |
30 de juliol | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de juliol No hi ha entrenament presencial | 7 No hi ha entrenament presencial | 14 No hi ha entrenament presencial | 21 No hi ha entrenament presencial | 28 No hi ha entrenament presencial |
1 No hi ha entrenament presencial | 8 No hi ha entrenament presencial | 15 No hi ha entrenament presencial | 22 No hi ha entrenament presencial | 29 No hi ha entrenament presencial |
2 No hi ha entrenament presencial | 9 No hi ha entrenament presencial | 16 No hi ha entrenament presencial | 23 No hi ha entrenament presencial | 30 No hi ha entrenament presencial |
3 No hi ha entrenament presencial | 10 No hi ha entrenament presencial | 17 No hi ha entrenament presencial | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 No hi ha entrenament presencial |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de setembre |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024