< agost 2018 | octubre 2018 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2018 | ||||
Del 27 d'agost al 2 de setembre | Del 3 al 9 de setembre | Del 10 al 16 de setembre | Del 17 al 23 de setembre | Del 24 al 30 de setembre |
27 de agost | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de agost No hi ha entrenament presencial | 4 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader 21:00 Entrenament particular | 11 Festa | 18 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader 21:00 Entrenament particular | 25 08:00 Oreneta Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader 21:00 Entrenament particular |
29 de agost No hi ha entrenament presencial | 5 14:30-16:00 Oreneta | 12 14:30-16:00 Oreneta | 19 14:30-16:00 Oreneta | 26 14:30-16:00 Oreneta |
30 de agost No hi ha entrenament presencial | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader |
31 de agost No hi ha entrenament presencial | 7 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 Sant Cugat Entrenament particular | 14 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 Sant Cugat Entrenament particular | 21 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 Sant Cugat Entrenament particular | 28 11:00 Can Mercader Entrenament particular 14:00 Can Mercader Entrenament particular 16:30 Sant Cugat Entrenament particular |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024