< novembre 2019 | gener 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - desembre 2019 | |||||
Del 25 de novembre al 1 de desembre | Del 2 al 8 de desembre | Del 9 al 15 de desembre | Del 16 al 22 de desembre | Del 23 al 29 de desembre | Del 30 de desembre al 5 de gener |
25 de novembre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
26 de novembre | 3 19:00-20:30 Can Mercader | 10 19:00-20:30 Can Mercader | 17 19:00-20:30 Can Mercader | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 No hi ha entrenament presencial |
27 de novembre | 4 14:30-16:00 Oreneta | 11 14:30-16:00 Oreneta | 18 14:30-16:00 Oreneta | 25 Festa Nadal | 1 de gener Bon any 2020 |
28 de novembre | 5 19:00-20:30 Can Mercader | 12 19:00-20:30 Can Mercader | 19 19:00-20:30 Can Mercader | 26 Festa Sant Esteve | 2 de gener No hi ha entrenament presencial |
29 de novembre | 6 Festa | 13 | 20 | 27 | 3 de gener |
30 de novembre | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de gener |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de gener |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024