< gener 2019 | març 2019 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2019 | ||||
Del 28 de gener al 3 de febrer | Del 4 al 10 de febrer | Del 11 al 17 de febrer | Del 18 al 24 de febrer | Del 25 de febrer al 3 de març |
28 de gener | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de gener 08:00 Oreneta Entrenament particular 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 5 08:00 Oreneta Entrenament particular 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 12 08:00 Oreneta Entrenament particular 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 19 08:00 Oreneta Entrenament particular 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 26 08:00 Oreneta Entrenament particular 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader |
30 de gener 14:30-16:00 Oreneta | 6 14:30-16:00 Oreneta | 13 14:30-16:00 Oreneta | 20 14:30-16:00 Oreneta | 27 14:30-16:00 Oreneta |
31 de gener 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 7 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 14 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 21 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader | 28 17:30 Sant Feliu Entrenament particular 19:00-20:30 Can Mercader |
1 | 8 | 15 | 22 | 1 de març |
2 | 9 | 16 | 23 | 2 de març |
3 | 10 | 17 | 24 | 3 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024