< desembre 2019 | febrer 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2020 | ||||
Del 30 de desembre al 5 de gener | Del 6 al 12 de gener | Del 13 al 19 de gener | Del 20 al 26 de gener | Del 27 de gener al 2 de febrer |
30 de desembre | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de desembre No hi ha entrenament presencial | 7 19:00-20:30 Can Mercader | 14 19:00-20:30 Can Mercader | 21 19:00-20:30 Can Mercader | 28 19:00-20:30 Can Mercader |
1 Bon any 2020 | 8 14:30-16:00 Oreneta | 15 14:30-16:00 Oreneta | 22 14:30-16:00 Oreneta | 29 14:30-16:00 Oreneta |
2 No hi ha entrenament presencial | 9 19:00-20:30 Can Mercader | 16 19:00-20:30 Can Mercader | 23 19:00-20:30 Can Mercader | 30 19:00-20:30 Can Mercader |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de febrer |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de febrer |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024