< setembre 2020 | novembre 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - octubre 2020 | ||||
Del 28 de setembre al 4 d'octubre | Del 5 al 11 d'octubre | Del 12 al 18 d'octubre | Del 19 al 25 d'octubre | Del 26 d'octubre al 1 de novembre |
28 de setembre | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de setembre 19:00-20:30 Can Mercader | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 18:45..20:00 Can Mercader | 27 18:45..20:00 Can Mercader |
30 de setembre 14:30-16:00 Oreneta | 7 14:30-16:00 Oreneta | 14 14:30-16:00 Oreneta | 21 14:30-16:00 Oreneta | 28 14:30-16:00 Oreneta |
1 19:00-20:30 Can Mercader | 8 19:00-20:30 Can Mercader | 15 19:00-20:30 Can Mercader | 22 18:45..20:00 Can Mercader | 29 18:45..20:00 Can Mercader |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de novembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024