< octubre 2020 | desembre 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2020 | |||||
Del 26 d'octubre al 1 de novembre | Del 2 al 8 de novembre | Del 9 al 15 de novembre | Del 16 al 22 de novembre | Del 23 al 29 de novembre | Del 30 de novembre al 6 de desembre |
26 de octubre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de octubre 18:45..20:00 Can Mercader | 3 18:45..20:00 Can Mercader | 10 18:45..20:00 Can Mercader | 17 18:45..20:00 Can Mercader | 24 18:45..20:00 Can Mercader | 1 de desembre 18:45..20:00 Can Mercader |
28 de octubre 14:30-16:00 Oreneta | 4 14:30-16:00 Oreneta | 11 14:30-16:00 Oreneta | 18 14:30-16:00 Oreneta | 25 14:30-16:00 Oreneta | 2 de desembre 14:30-16:00 Oreneta |
29 de octubre 18:45..20:00 Can Mercader | 5 18:45..20:00 Can Mercader | 12 18:45..20:00 Can Mercader | 19 18:45..20:00 Can Mercader | 26 18:45..20:00 Can Mercader | 3 de desembre 18:45..20:00 Can Mercader |
30 de octubre | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 de desembre |
31 de octubre | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de desembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024