< novembre 2020 | gener 2021 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - desembre 2020 | ||||
Del 30 de novembre al 6 de desembre | Del 7 al 13 de desembre | Del 14 al 20 de desembre | Del 21 al 27 de desembre | Del 28 de desembre al 3 de gener |
30 de novembre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 18:45..20:00 Can Mercader | 8 No hi ha entrenament presencial | 15 18:45..20:00 Can Mercader | 22 18:45..20:00 Can Mercader | 29 18:45..20:00 Can Mercader |
2 14:30-16:00 Oreneta | 9 14:30-16:00 Oreneta | 16 14:30-16:00 Oreneta | 23 14:30-16:00 Oreneta | 30 14:30-16:00 Oreneta |
3 18:45..20:00 Can Mercader | 10 18:45..20:00 Can Mercader | 17 18:45..20:00 Can Mercader | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 No hi ha entrenament presencial |
4 | 11 | 18 | 25 Festa Nadal | 1 de gener Bon any 2021 |
5 | 12 | 19 | 26 Festa Sant Esteve | 2 de gener |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de gener |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024