< gener 2020 | març 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2020 | ||||
Del 27 de gener al 2 de febrer | Del 3 al 9 de febrer | Del 10 al 16 de febrer | Del 17 al 23 de febrer | Del 24 de febrer al 1 de març |
27 de gener | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de gener 19:00-20:30 Can Mercader | 4 19:00-20:30 Can Mercader | 11 19:00-20:30 Can Mercader | 18 19:00-20:30 Can Mercader | 25 19:00-20:30 Can Mercader |
29 de gener 14:30-16:00 Oreneta | 5 14:30-16:00 Oreneta | 12 14:30-16:00 Oreneta | 19 14:30-16:00 Oreneta | 26 14:30-16:00 Oreneta |
30 de gener 19:00-20:30 Can Mercader | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader |
31 de gener | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 1 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024