< febrer 2020 | abril 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - març 2020 | |||||
Del 24 de febrer al 1 de març | Del 2 al 8 de març | Del 9 al 15 de març | Del 16 al 22 de març | Del 23 al 29 de març | Del 30 de març al 5 d'abril |
24 de febrer | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
25 de febrer 19:00-20:30 Can Mercader | 3 19:00-20:30 Can Mercader | 10 19:00-20:30 Can Mercader | 17 19:00-20:30 Can Mercader | 24 19:00-20:30 Can Mercader | 31 SUSPÈS COVID-19 |
26 de febrer 14:30-16:00 Oreneta | 4 14:30-16:00 Oreneta | 11 14:30-16:00 Oreneta | 18 14:30-16:00 Oreneta | 25 14:30-16:00 Oreneta | 1 de abril SUSPÈS COVID-19 |
27 de febrer 19:00-20:30 Can Mercader | 5 19:00-20:30 Can Mercader | 12 19:00-20:30 Can Mercader | 19 19:00-20:30 Can Mercader | 26 19:00-20:30 Can Mercader | 2 de abril SUSPÈS COVID-19 |
28 de febrer | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de abril |
29 de febrer | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de abril |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de abril |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024