< març 2020 | maig 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2020 | ||||
Del 30 de març al 5 d'abril | Del 6 al 12 d'abril | Del 13 al 19 d'abril | Del 20 al 26 d'abril | Del 27 d'abril al 3 de maig |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de març SUSPÈS COVID-19 | 7 SUSPÈS COVID-19 | 14 SUSPÈS COVID-19 | 21 SUSPÈS COVID-19 | 28 SUSPÈS COVID-19 |
1 SUSPÈS COVID-19 | 8 SUSPÈS COVID-19 | 15 SUSPÈS COVID-19 | 22 SUSPÈS COVID-19 | 29 SUSPÈS COVID-19 |
2 SUSPÈS COVID-19 | 9 SUSPÈS COVID-19 | 16 SUSPÈS COVID-19 | 23 SUSPÈS COVID-19 | 30 SUSPÈS COVID-19 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024