< abril 2020 | juny 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2020 | ||||
Del 27 d'abril al 3 de maig | Del 4 al 10 de maig | Del 11 al 17 de maig | Del 18 al 24 de maig | Del 25 al 31 de maig |
27 de abril | 4 | 11 | 18 | 25 |
28 de abril SUSPÈS COVID-19 | 5 SUSPÈS COVID-19 | 12 SUSPÈS COVID-19 | 19 SUSPÈS COVID-19 | 26 SUSPÈS COVID-19 |
29 de abril SUSPÈS COVID-19 | 6 SUSPÈS COVID-19 | 13 SUSPÈS COVID-19 | 20 SUSPÈS COVID-19 | 27 SUSPÈS COVID-19 |
30 de abril SUSPÈS COVID-19 | 7 SUSPÈS COVID-19 | 14 SUSPÈS COVID-19 | 21 SUSPÈS COVID-19 | 28 SUSPÈS COVID-19 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024