< maig 2020 | juliol 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2020 | ||||
Del 1 al 7 de juny | Del 8 al 14 de juny | Del 15 al 21 de juny | Del 22 al 28 de juny | Del 29 de juny al 5 de juliol |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 SUSPÈS COVID-19 | 9 20:00-21:30 Can Mercader | 16 20:00-21:30 Can Mercader | 23 19:00-20:30 Can Mercader | 30 19:00-20:30 Can Mercader |
3 SUSPÈS COVID-19 | 10 | 17 | 24 Sant Joan | 1 de juliol |
4 SUSPÈS COVID-19 | 11 20:00-21:30 Can Mercader | 18 20:00-21:30 Can Mercader | 25 19:00-20:30 Can Mercader | 2 de juliol 19:00-20:30 Can Mercader |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de juliol |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de juliol |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024