< juliol 2020 | setembre 2020 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2020 | |||||
Del 27 de juliol al 2 d'agost | Del 3 al 9 d'agost | Del 10 al 16 d'agost | Del 17 al 23 d'agost | Del 24 al 30 d'agost | Del 31 d'agost al 6 de setembre |
27 de juliol | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
28 de juliol 19:00-20:30 Can Mercader | 4 No hi ha entrenament presencial | 11 No hi ha entrenament presencial | 18 No hi ha entrenament presencial | 25 No hi ha entrenament presencial | 1 de setembre 19:00-20:30 Can Mercader |
29 de juliol | 5 No hi ha entrenament presencial | 12 No hi ha entrenament presencial | 19 No hi ha entrenament presencial | 26 No hi ha entrenament presencial | 2 de setembre 14:30-16:00 Oreneta |
30 de juliol 19:00-20:30 Can Mercader | 6 No hi ha entrenament presencial | 13 No hi ha entrenament presencial | 20 No hi ha entrenament presencial | 27 No hi ha entrenament presencial | 3 de setembre 19:00-20:30 Can Mercader |
31 de juliol | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de setembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de setembre |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024