< agost 2020 | octubre 2020 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2020 | ||||
Del 31 d'agost al 6 de setembre | Del 7 al 13 de setembre | Del 14 al 20 de setembre | Del 21 al 27 de setembre | Del 28 de setembre al 4 d'octubre |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 19:00-20:30 Can Mercader | 8 19:00-20:30 Can Mercader | 15 19:00-20:30 Can Mercader | 22 19:00-20:30 Can Mercader | 29 19:00-20:30 Can Mercader |
2 14:30-16:00 Oreneta | 9 14:30-16:00 Oreneta | 16 14:30-16:00 Oreneta | 23 14:30-16:00 Oreneta | 30 14:30-16:00 Oreneta |
3 19:00-20:30 Can Mercader | 10 19:00-20:30 Can Mercader | 17 19:00-20:30 Can Mercader | 24 No hi ha entrenament presencial | 1 de octubre 19:00-20:30 Can Mercader |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de octubre |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024