< desembre 2020 | febrer 2021 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2021 | ||||
Del 28 de desembre al 3 de gener | Del 4 al 10 de gener | Del 11 al 17 de gener | Del 18 al 24 de gener | Del 25 al 31 de gener |
28 de desembre | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de desembre 18:45..20:00 Can Mercader | 5 18:45..20:00 Can Mercader | 12 18:45..20:00 Can Mercader | 19 18:45..20:00 Can Mercader | 26 18:45..20:00 Can Mercader |
30 de desembre 14:30-16:00 Oreneta | 6 No hi ha entrenament presencial | 13 14:30-16:00 Oreneta | 20 14:30-16:00 Oreneta | 27 14:30-16:00 Oreneta |
31 de desembre No hi ha entrenament presencial | 7 18:45..20:00 Can Mercader | 14 18:45..20:00 Can Mercader | 21 18:45..20:00 Can Mercader | 28 18:45..20:00 Can Mercader |
1 Bon any 2021 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024