< gener 2021 | març 2021 > | ||
---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2021 | |||
Del 1 al 7 de febrer | Del 8 al 14 de febrer | Del 15 al 21 de febrer | Del 22 al 28 de febrer |
1 | 8 | 15 | 22 |
2 18:45..20:00 Can Mercader | 9 18:45..20:00 Can Mercader | 16 18:45..20:00 Can Mercader | 23 18:45..20:00 Can Mercader |
3 14:30-16:00 Oreneta | 10 14:30-16:00 Oreneta | 17 14:30-16:00 Oreneta | 24 |
4 18:45..20:00 Can Mercader | 11 18:45..20:00 Can Mercader | 18 18:45..20:00 Can Mercader | 25 |
5 | 12 | 19 | 26 |
6 | 13 | 20 | 27 |
7 | 14 | 21 | 28 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024