< abril 2021 | juny 2021 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2021 | |||||
Del 26 d'abril al 2 de maig | Del 3 al 9 de maig | Del 10 al 16 de maig | Del 17 al 23 de maig | Del 24 al 30 de maig | Del 31 de maig al 6 de juny |
26 de abril | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de abril 18:45..20:00 Can Mercader | 4 18:45..20:00 Can Mercader | 11 19:00-20:30 Can Mercader | 18 19:00-20:30 Can Mercader | 25 19:00-20:30 Can Mercader | 1 de juny 19:00-20:30 Can Mercader |
28 de abril | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
29 de abril 18:45..20:00 Can Mercader | 6 18:45..20:00 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader | 3 de juny 19:00-20:30 Can Mercader |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de juny |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de juny |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024