< juny 2021 | agost 2021 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2021 | ||||
Del 28 de juny al 4 de juliol | Del 5 al 11 de juliol | Del 12 al 18 de juliol | Del 19 al 25 de juliol | Del 26 de juliol al 1 d'agost |
28 de juny | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de juny 19:00-20:30 Can Mercader | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 19:00-20:30 Can Mercader | 8 19:00-20:30 Can Mercader | 15 19:00-20:30 Can Mercader | 22 19:00-20:30 Can Mercader | 29 19:00-20:30 Can Mercader |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024