< març 2022 | maig 2022 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2022 | ||||
Del 28 de març al 3 d'abril | Del 4 al 10 d'abril | Del 11 al 17 d'abril | Del 18 al 24 d'abril | Del 25 d'abril al 1 de maig |
28 de març | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de març 19:00-20:30 Can Mercader | 5 19:00-20:30 Can Mercader | 12 19:00-20:30 Can Mercader | 19 19:00-20:30 Can Mercader | 26 19:00-20:30 Can Mercader |
30 de març 14:30-16:00 Oreneta | 6 14:30-16:00 Oreneta | 13 14:30-16:00 Oreneta | 20 14:30-16:00 Oreneta | 27 14:30-16:00 Oreneta |
31 de març 19:00-20:30 Can Mercader | 7 19:00-20:30 Can Mercader | 14 No hi ha entrenament presencial | 21 19:00-20:30 Can Mercader | 28 19:00-20:30 Can Mercader |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024