< juny 2023 | agost 2023 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2023 | |||||
Del 26 de juny al 2 de juliol | Del 3 al 9 de juliol | Del 10 al 16 de juliol | Del 17 al 23 de juliol | Del 24 al 30 de juliol | Del 31 de juliol al 6 d'agost |
26 de juny | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 No hi ha entrenament presencial |
27 de juny 19:00-20:30 Can Mercader | 4 19:00-20:30 Can Mercader | 11 19:00-20:30 Can Mercader | 18 19:00-20:30 Can Mercader | 25 19:00-20:30 Can Mercader | 1 de agost No hi ha entrenament presencial |
28 de juny | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost No hi ha entrenament presencial |
29 de juny 19:00-20:30 Can Mercader | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader | 3 de agost No hi ha entrenament presencial |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de agost No hi ha entrenament presencial |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de agost No hi ha entrenament presencial |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de agost No hi ha entrenament presencial |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024