< juliol 2023 | setembre 2023 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2023 | ||||
Del 31 de juliol al 6 d'agost | Del 7 al 13 d'agost | Del 14 al 20 d'agost | Del 21 al 27 d'agost | Del 28 d'agost al 3 de setembre |
31 de juliol No hi ha entrenament presencial | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 No hi ha entrenament presencial | 8 No hi ha entrenament presencial | 15 Festa | 22 No hi ha entrenament presencial | 29 No hi ha entrenament presencial |
2 No hi ha entrenament presencial | 9 No hi ha entrenament presencial | 16 No hi ha entrenament presencial | 23 No hi ha entrenament presencial | 30 No hi ha entrenament presencial |
3 No hi ha entrenament presencial | 10 No hi ha entrenament presencial | 17 No hi ha entrenament presencial | 24 No hi ha entrenament presencial | 31 No hi ha entrenament presencial |
4 No hi ha entrenament presencial | 11 | 18 | 25 | 1 de setembre |
5 No hi ha entrenament presencial | 12 | 19 | 26 | 2 de setembre |
6 No hi ha entrenament presencial | 13 | 20 | 27 | 3 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024