< octubre 2024 | desembre 2024 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2024 | ||||
Del 28 d'octubre al 3 de novembre | Del 4 al 10 de novembre | Del 11 al 17 de novembre | Del 18 al 24 de novembre | Del 25 de novembre al 1 de desembre |
28 de octubre | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de octubre | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de octubre | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de octubre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 Festa | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024