< gener 2025 | març 2025 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2025 | ||||
Del 27 de gener al 2 de febrer | Del 3 al 9 de febrer | Del 10 al 16 de febrer | Del 17 al 23 de febrer | Del 24 de febrer al 2 de març |
27 de gener | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de gener | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de gener | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de gener | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de gener | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 1 de març |
2 | 9 | 16 | 23 | 2 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024