< abril 2025 | juny 2025 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2025 | ||||
Del 28 d'abril al 4 de maig | Del 5 al 11 de maig | Del 12 al 18 de maig | Del 19 al 25 de maig | Del 26 de maig al 1 de juny |
28 de abril | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de abril | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024