< juliol 2025 | setembre 2025 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2025 | ||||
Del 28 de juliol al 3 d'agost | Del 4 al 10 d'agost | Del 11 al 17 d'agost | Del 18 al 24 d'agost | Del 25 al 31 d'agost |
28 de juliol | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de juliol | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de juliol | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de juliol | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024