< gener 2026 | març 2026 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2026 | ||||
Del 26 de gener al 1 de febrer | Del 2 al 8 de febrer | Del 9 al 15 de febrer | Del 16 al 22 de febrer | Del 23 de febrer al 1 de març |
26 de gener | 2 | 9 | 16 | 23 |
27 de gener | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de gener | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de gener | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de gener | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de gener | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 1 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024